Blitzturnier am 20.04.2012

Vielen Dank an Zoltan der für uns das Turnier geleitet hat. Hoffentlich verirren sich beim nächsten mal ein paar mehr Spieler zu unserem Blitzturnier.

Endstand und Fortschrittstabelle des doppelrundigen CH-System:

1   Stocker, Rupert                 2077   7  13.0  6  1  0   56.5    386.0  92.9
2   Zach, Andreas                  2338   7  10.5  4  3  0   59.5    372.5  75.0
3   Budai, Zoltan                   1935   7  10.0  4  2  1   60.5    371.5  71.4
4   Scheckenbach, Franz       2166   7   9.5  4  1  2   57.5    365.0  67.9
5   Briegel, Julian                 1790   7   8.0  3  2  2   50.0    363.0  57.1
6   Inngauer, Wolfram           1856   7   7.0  3  1  3   47.5    345.0  50.0
7   Barthel, Manfred             1393   7   7.0  2  3  2   34.5    321.5  50.0
8   Huber, Ottmar                 1698   7   6.5  3  1  3   58.0    350.0  46.4
9   Thäte, Ralf                       1784   7   6.5  2  2  3   54.5    339.0  46.4
10  Ziesenböck, Andreas       1766   7   6.0  2  2  3   42.5    331.5  42.9
11  Scheuing, Jochen            1708   7   5.5  2  2  3   46.0    327.5  39.3
12  Hertl, Dieter                   1467   7   4.5  1  2  4   40.5    321.0  32.1
13  Reichart, Barbara          1529   7   4.0  1  2  4   36.5    311.0  28.6
14  Urban, Ulrich                1692   7   0.0  0  0  7   42.0    297.5   0.0

Schreibe einen Kommentar