Saison 2011/12

1.Oberliga, 2.Bezirksliga, 3.A-Klasse, 1.U16-Jugend Kreisliga, 1.U12-Jugend Kreisliga

Name DWZ-Schnitt Erfolg g. v. r. gesamt Score % Teams
Andreas Zach 1 3 3 7 -2 35,7 1+Po
Mario Taggatz 0 1 4 5 -1 40,0 1
Karsten Schuster 2 2 2 6 0 50,0 1
Bernd Hoy 2 3 1 6 -1 41,7 1
Ulrich Rohrmüller 1 3 2 6 -2 33,3 1
Albert Kaunzinger 3 2 2 7 +1 57,1 1+Po
Franz Scheckenbach 1 3 3 7 -2 35,7 1+Po
Anton Schmidt 2 1 4 7 +1 57,1 1+Po
Rupert Stocker 2 3 3 8 -1 43,8 2+Po
Florian Ingerl 0 2 1 3 -2 16,7 2
Sven Christiansmeier 1 2 4 7 -1 42,9 2+Po
Thorsten Kaftan 0 3 3 6 -3 25,0 2
Julian Briegel 0 3 2 5 -3 20,0 2
Thomas Lengfeld 2 2 2 6 0 50,0 2+Po
Stephan Lehnstaedt 0 1 1 2 -1 25,0 2
Reiner Ungnad 7 0 2 9 +7 88,9 2+3
Ottmar Huber 2 4 4 10 -2 40,0 2+3
Andreas Ziesenböck 6 2 4 12 +4 66,7 2+3
Matheus Herckert 2 2 1 5 0 50,0 2+3
Jochen Scheuing 4 0 2 6 +4 83,3 3
Abdul Ghani 0 0 1 1 0 50,0 3
Manfred Barthel 2 3 1 6 -1 41,7 3
Tobias Walter 3 4 2 9 -1 44,4 2+3+Ju
Barbara Reichart 2 3 1 6 -1 41,7 2+3
Wolfgang Axtmann 0 1 1 2 -1 25,0 3
Dieter Hertel 2 1 3 6 +1 58,3 3
Felix Keilhack 2 1 0 3 +1 66,7 Ju
Julian Hesse 1 0 2 3 +1 66,7 Ju
Victor Keilhack 4 5 2 11 -1 45,5 Ju
Jonathan Bär 8 1 0 9 +7 88,9 Ju
Lionel Keilhack 4 3 0 7 +1 57,1 Ju
Maximilian Diepold 1 1 0 2 0 50,0 Ju
Tobias Metschkoll 1 4 0 5 -3 20,0 Ju

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.