Ewigenrangliste

Stand ab 1997/98. Es werden Spieler ab 10 Kämpfen erfasst, Freunde erst ab 20. Die Liste beinhaltet offizielle Mannschaftskämpfe und Pokal.

Name Sternstunde Flop g. v. r. ges. Score % Status J.
Mario Taggatz 2412  (12) 2133  (8) 38 26 48 112 +12 55.4 aktiv 11
Ulrich Rohrmüller 2445  (7) 2109  (9) 46 40 64 150 +6 52.0 aktiv 14
Andreas Zach 2452  (10) 2187  (11) 81 42 38 161 +39 62.1 aktiv 14
Karsten Schuster 2261  (10) 2163  (13) 16 16 23 55 0 50.0 aktiv 5
Albert Kaunzinger 2310  (8) 2024  (7) 60 46 54 160 +14 54.4 aktiv 14
Bernd Hoy 2277  (10) 2277  (10) 6 2 2 10 +4 70.0 aktiv 1
Franz Scheckenbach 2282  (9) 1941  (9) 42 42 43 127 0 50.0 aktiv 14
Anton Schmidt 2139  (9) 1930  (9) 21 25 23 69 -4 47.1 aktiv 8
Rupert Stocker 2406  (10) 1814  (8) 51 45 19 115 +6 52.6 aktiv 13
Bernhard Phildius 2482  (5) 2482  (5) 9 5 6 20 +4 60.0 Freund 7
Karl Enigl 2122  (6) 1999  (8) 4 11 11 26 -7 36.5 Freund 4
Marcus Keller 2137  (14) 1929  (12) 24 15 17 56 +9 58.0 Freund 7
Andree Schlosser 2105  (7) 1895  (8) 6 14 15 35 -8 38.6 Freund 4
Jan-Erik Schrader 2309  (5) 1877  (7) 23 18 33 74 +5 53.4 passiv 12
Ingerl Florian 2052  (10) 1628  (8) 18 13 20 51 +5 54.9 aktiv 6
Marco Kramer 2131  (5) 1876  (7) 10 5 17 32 +5 57.8 Freund 6
Markus Reisinger 2172  (7) 1828  (5) 15 13 37 65 +2 51.5 aktiv 9
Mirko Cerpnjak 2244  (8) 1749  (9) 27 19 20 66 +8 56.1 Freund 8
Thorsten Kaftan 1990  (12) 1806  (7) 35 38 59 132 -3 48.9 aktiv 14
Julian Briegel 1905  (10) 1314  (6) 20 24 25 69 -4 47.1 aktiv 9
Anton Kammerl 6 7 1 14 -1 46.4 aktiv 8
Detlef Arzt 2191  (7) 1766  (9) 29 22 22 73 +7 54.8 aktiv 11
Edgar Brückl 1899  (8) 1756  (8) 13 9 13 35 +4 55.7 Freund 6
Günter Hopp 1848  (9) 1632  (5) 8 18 24 50 -10 40.0 Freund 7
Thomas Lengfeld 2012  (8) 1699  (16) 64 45 28 137 +19 56.9 aktiv 12
Markus Bonk 2057  (12) 1619  (9) 23 32 18 73 -9 43.8 Freund 9
Max Rauschmayer 2362  (6) 1392  (5) 27 13 13 53 +14 63.2 passiv 9
Ulrich Urban 1868  (8) 1588  (6) 13 12 7 32 +1 51.6 aktiv 6
Florian Groß 1408  (5) 1408  (5) 5 15 5 25 -10 30.0 Freund 6
Burkhard Mandel 2164  (8) 1110  (5) 47 45 19 111 +2 50.9 aktiv 14
Stephan Lehnstaedt 1928  (6) 1552  (5) 51 38 45 134 +13 54.9 aktiv 14
Ottmar Huber 1878  (8) 1607  (8) 55 48 31 134 +7 52.6 aktiv 14
Gerald Gessner 1969  (6) 1561  (5) 23 26 12 61 -3 47.5 aktiv 11
Andreas Ziesenböck 1952  (11) 1489  (7) 60 34 48 142 +26 59.2 aktiv 14
Barbara Reichart 1983  (6) 1548  (5) 14 13 11 38 +1 51.3 aktiv 13
Reiner Ungnad 1975  (10) 1975  (10) 9 1 0 10 +8 90.0 aktiv 1
Kris Palasiri 2324  (6) 1889  (8) 18 0 4 22 +18 90.9 aktiv 3
Tobias Walter 1417  (5) 1417  (5) 7 4 2 13 +3 61.5 Jugend 3
Manfred Barthel 1543  (5) 1171  (6) 5 10 7 22 -5 38.6 aktiv 3
Abdul Ghani 1646  (7) 1545  (5) 6 5 5 16 +1 53.1 aktiv 3
Rolf Müller 1675  (5) 1404  (6) 9 31 46 86 -22 37.2 passiv 13
Dieter Hertel 1773  (6) 1153  (6) 21 37 40 98 -16 41.8 aktiv 14
Wolfgang Axtmann 1746  (5) 1276  (8) 18 21 37 76 -3 48.0 aktiv 14
Wolfram Gatz 1601  (6) 1457  (6) 6 9 17 32 -3 45.3 aktiv 10
Christian Holland 1607  (8) 0906  (5) 17 17 13 47 0 50.0 aktiv 6
Jan Josten 1537  (8) 1180  (6) 13 16 15 44 -3 46.6 aktiv 6
Siegfried Saukel 1302  (5) 0928  (5) 10 44 5 59 -34 21.2 aktiv 14
Benedikt v. Seelstrang 1357  (6) 1357  (6) 3 4 4 11 -1 45.4 aktiv 2
Marius Rautenberg 9 16 1 26 -7 36.5 Freund 5
Philip Focken 3 9 3 15 -6 30.0 Jugend 4
Peter Grohmann 8 14 5 27 -6 38.9 Freund 8

 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.